一級擺線針輪減速器的技術(shù)參數(shù)
傳動(dòng)比35 | |||||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 51 | 43 | 34 | 29 | 26 | 21 | 17 | 3.4以下 | |||||||
機(jī)型號 | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) |
1 | 0.25 | 41.8 | 0.25 | 50 | 0.21 | 53.5 | 0.19 | 56.7 | 0.17 | 58.4 | 0.15 | 61.3 | 0.13 | 65.6 | 69 |
2 | 0.55 | 92 | 0.55 | 110 | 0.47 | 117.7 | 0.41 | 124.8 | 0.38 | 128.5 | 0.34 | 135 | 0.29 | 144.4 | 147 |
3 | 0.75 | 125 | 0.75 | 150 | 0.64 | 160.5 | 0.56 | 170 | 0.52 | 175.2 | 0.46 | 184 | 0.39 | 197 | 245 |
4 | 1.5 | 251 | 1.5 | 301 | 1.28 | 322 | 1.13 | 341.4 | 1.05 | 351.6 | 0.92 | 369.2 | 0.79 | 395 | 490 |
5 | 4 | 668.3 | 4 | 802 | 3.42 | 858 | 3.02 | 910 | 2.8 | 937 | 2.44 | 981 | 1.96 | 981 | 981 |
6 | 7.5 | 1253 | 7.5 | 1504 | 6.42 | 1609.3 | 5.67 | 1706 | 5.25 | 1757 | 4.6 | 1845 | 3.91 | 1961 | 1961 |
7 | 11 | 1838 | 11 | 2206 | 9.41 | 2360.4 | 8.31 | 2502 | 7.71 | 2577 | 6.6 | 2648 | 5.28 | 2648 | 2648 |
8 | 15 | 2507 | 15 | 3008 | 12.83 | 3218.6 | 11.34 | 3411.7 | 10.51 | 3514 | 9.2 | 3689.7 | 7.87 | 3498 | 4413 |
9 |
|
|
|
|
|
| 18.5 | 5565 | 17.14 | 5732 | 15 | 6019 | 12.84 | 6440 | 7845 |
10 |
|
|
|
|
|
| 30 | 9024 | 27.8 | 9295 | 24.32 | 9759.5 | 20.82 | 10443 | 11767 |
11 |
|
|
|
|
|
| 45 | 13536 | 41.7 | 13942 | 36.48 | 14639 | 31.23 | 15664 | 19612 |
傳動(dòng)比43 | |||||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 42 | 35 | 28 | 23 | 21 | 17 | 14 | 2.8以下 | |||||||
機(jī)型號 | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) |
0 | 0.09 | 15 | 0.09 | 15 | 0.049 | 15 | 0.041 | 15 | 0.037 | 15 | 0.03 | 15 | 0.024 | 15 | 15 |
1 | 0.25 | 69 | 0.25 | 69 | 0.22 | 69 | 0.187 | 69 | 0.17 | 69 | 0.14 | 69 | 0.11 | 69 | 69 |
2 | 0.37 | 75.8 | 0.37 | 91 | 0.32 | 97.4 | 0.28 | 103.2 | 0.26 | 106.3 | 0.23 | 111.6 | 0.19 | 119.4 | 147 |
3 | 0.75 | 154.2 | 0.75 | 185 | 0.64 | 198 | 0.57 | 209.8 | 0.53 | 216.1 | 0.46 | 226.9 | 0.39 | 242.8 | 245 |
4 | 1.5 | 308.3 | 1.5 | 370 | 1.28 | 395.9 | 1.14 | 419.7 | 1.05 | 432.3 | 0.92 | 453.9 | 0.79 | 485.6 | 490 |
5 | 4 | 981 | 4 | 981 | 3.18 | 981 | 2.65 | 981 | 2.39 | 981 | 1.99 | 981 | 1.59 | 981 | 981 |
6 | 5.5 | 1129 | 5.5 | 1355 | 4.71 | 1449.6 | 4.16 | 1536.8 | 3.85 | 1582.9 | 3.37 | 1662.1 | 2.88 | 1778.4 | 1961 |
7 | 7.5 | 1540 | 7.5 | 1848 | 6.42 | 1977.4 | 5.7 | 2096 | 5.25 | 2158.9 | 4.6 | 2266.8 | 3.93 | 2425.5 | 2648 |
8 | 11 | 2255 | 11 | 2706 | 9.4 | 2895.4 | 8.3 | 3096.2 | 7.69 | 3161.2 | 6.73 | 3319.3 | 5.76 | 3551.6 | 4413 |
9 |
|
|
|
|
|
| 18.5 | 6873 | 17.13 | 7042.1 | 15 | 7394.2 | 12.84 | 7911.8 | 8825 |
10 |
|
|
|
|
|
| 22 | 8130 | 20.38 | 8373.9 | 17.83 | 8792.6 | 15.27 | 9408.1 | 11767 |
11 |
|
|
|
|
|
| 37 | 13673 | 34.28 | 14083.2 | 30 | 14787.3 | 25.67 | 15822.5 | 19612 |
12 |
|
|
|
|
|
| 75 | 27716 | 69.48 | 28547.5 | 59.67 | 29418 | 47.73 | 29418 | 29418 |
傳動(dòng)比47 | |||||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 19 | 16 | 13 | 3.1以下 | |||||||
機(jī)型號 | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) |
3 | 0.75 | 168.3 | 0.75 | 202 | 0.64 | 216.1 | 0.57 | 229.1 | 0.53 | 236 | 0.45 | 245 | 0.36 | 245 | 245 |
4 | 1.5 | 336.6 | 1.5 | 404 | 1.28 | 432.3 | 1.13 | 458.2 | 1.05 | 472 | 0.91 | 490 | 0.73 | 490 | 490 |
5 | 3 | 673.3 | 3 | 808 | 2.57 | 864.6 | 2.27 | 916.4 | 2.1 | 944 | 1.82 | 981 | 1.46 | 981 | 981 |
6 | 5.5 | 1234 | 5.5 | 1481 | 4.7 | 1584.7 | 4.16 | 1679.8 | 3.85 | 1730 | 3.37 | 1816.6 | 2.89 | 1943.8 | 1961 |
7 | 7.5 | 1683 | 7.5 | 2020 | 6.42 | 2161.4 | 5.67 | 2291.1 | 5.25 | 2359.8 | 4.6 | 2477.8 | 3.93 | 2648 | 2648 |
8 | 11 | 2468 | 11 | 2962 | 9.41 | 3169.3 | 8.31 | 3359.5 | 7.71 | 3460.3 | 6.74 | 3633.3 | 5.77 | 3887.6 | 4413 |
9 | 15 | 3363 | 15 | 4039 | 12.8 | 4321.7 | 11.33 | 4581 | 10.51 | 4718.5 | 9.19 | 4954.4 | 7.87 | 5301.2 | 8825 |
10 |
|
|
|
|
|
| 22 | 8886 | 20.38 | 9152.6 | 17.83 | 9610.2 | 15.27 | 1028.3 | 11767 |
11 |
|
|
|
|
|
| 37 | 14945 | 34.28 | 15393.4 | 30 | 16163 | 25.67 | 17294.4 | 19612 |
傳動(dòng)比59 | |||||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 31 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 2.0以下 | |||||||
機(jī)型號 | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) |
3 | 0.55 | 155 | 0.55 | 186 | 0.47 | 199.02 | 0.42 | 211 | 0.39 | 217.3 | 0.34 | 228.2 | 0.29 | 244 | 245 |
4 | 1.1 | 310 | 1.1 | 372 | 0.94 | 398 | 0.83 | 422 | 0.77 | 434.6 | 0.67 | 456.3 | 0.58 | 488 | 490 |
5 | 3 | 845 | 3 | 981 | 2.30 | 981 | 1.93 | 981 | 1.74 | 981 | 1.45 | 981 | 1.16 | 981 | 981 |
6 | 4 | 1127 | 4 | 1352 | 3.42 | 1446.6 | 3.02 | 1533.4 | 2.80 | 1579.4 | 2.45 | 1658.4 | 2.1 | 1774.5 | 1961 |
7 | 5.5 | 1549 | 5.5 | 1859 | 4.70 | 1989 | 4.16 | 2108.3 | 3.85 | 2172 | 3.37 | 2280 | 2.89 | 2440 | 2648 |
8 | 7.5 | 2112.5 | 7.5 | 2535 | 6.41 | 2712.5 | 5.67 | 2875.2 | 5.25 | 2962 | 4.6 | 3109.5 | 3.93 | 3327.2 | 4413 |
9 | 11 | 3098 | 11 | 3718 | 9.39 | 3978 | 8.31 | 4217 | 7.70 | 4343.5 | 6.74 | 4560.6 | 5.77 | 4879.9 | 8825 |
10 |
|
|
|
|
|
| 18.5 | 9381 | 17.13 | 9662.4 | 15 | 10146 | 12.84 | 10856 | 11767 |
11 |
|
|
|
|
|
| 30 | 15212 | 27.77 | 15668.4 | 24.32 | 16452 | 20.82 | 17603.4 | 19612 |
12 |
|
|
|
|
|
| 55 | 27888 | 50.91 | 28724.6 | 43.49 | 29418 | 34.79 | 29418 | 29418 |
傳動(dòng)比71 | |||||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 25 | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 1.7以下 | |||||||
機(jī)型號 | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) |
3 | 0.55 | 187 | 0.55 | 224 | 0.47 | 239.7 | 0.39 | 240 | 0.36 | 245 | 0.3 | 245 | 0.24 | 245 | 245 |
4 | 1.1 | 373 | 1.1 | 448 | 0.94 | 479 | 0.80 | 490 | 0.72 | 490 | 0.6 | 490 | 0.48 | 490 | 490 |
5 | 3 | 981 | 3 | 981 | 1.93 | 981 | 1.61 | 981 | 1.45 | 981 | 1.2 | 981, , | 0.96 | 981 | 981 |
6 | 4 | 1355.8 | 4 | 1627 | 3.42 | 1741 | 3.02 | 1845 | 2.8 | 1900 | 2.41 | 1961 | 1.93 | 1961 | 1961 |
7 | 5.5 | 1864 | 5.5 | 2237 | 4.71 | 2394 | 4.16 | 2537 | 3.85 | 2613 | 3.25 | 2648 | 2.6 | 2648 | 2648 |
8 | 7.5 | 2542.5 | 7.5 | 3051 | 6.42 | 3265 | 5.67 | 3460 | 5.25 | 3564 | 4.6 | 3742 | 3.93 | 4004 | 4413 |
9 | 11 | 3729 | 11 | 4475 | 9.41 | 4788 | 8.31 | 5075 | 7.7 | 5227 | 6.74 | 5489 | 5.77 | 5873 | 7845 |
10 |
|
|
|
|
|
| 18.5 | 11288 | 17.14 | 11627 | 14.45 | 11767 | 11.56 | 11767 | 11767 |
11 |
|
|
|
|
|
| 22 | 13424 | 20.38 | 13827 | 17.83 | 14518 | 15.27 | 15534 | 19612 |
傳動(dòng)比87 | |||||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50以下 | |||||||
輸出轉(zhuǎn)速/(r/min) | 21 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 1.4以下 | |||||||
機(jī)型號 | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸入功率/kw | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 許用輸出轉(zhuǎn)矩/(N·m) |
4 | 0.75 | 311.7 | 0.75 | 374 | 0.64 | 400.2 | 0.57 | 424.2 | 0.53 | 436.9 | 0.46 | 458.7 | 0.39 | 490 | 490 |
5 | 1.5 | 623.3 | 1.5 | 748 | 1.28 | 800.4 | 1.13 | 848.4 | 1.05 | 873.8 | 0.92 | 917.5 | 0.79 | 981 | 981 |
6 | 3 | 1245.8 | 3 | 1495 | 2.57 | 1599.7 | 2.27 | 1695.6 | 2.1 | 1746.5 | 1.84 | 1833.8 | 1.57 | 1961 | 1961 |
7 | 4 | 1661.7 | 4 | 1994 | 3.42 | 2133.6 | 3.02 | 2261.6 | 2.8 | 2329.4 | 2.45 | 2445.9 | 2.1 | 2617.1 | 2648 |
8 | 7.5 | 3115 | 7.5 | 3738 | 6.42 | 3999.7 | 5.67 | 4239.6 | 5.25 | 4366.8 | 4.42 | 4413 | 3.54 | 4413 | 4413 |
9 | 11 | 4569.2 | 11 | 5483 | 9.41 | 5866.8 | 8.31 | 6218.8 | 7.7 | 6405.4 | 6.74 | 6725.7 | 5.77 | 7196.4 | 7845 |
11 |
|
|
|
|
|
| 22 | 16499 | 20.44 | 16994 | 17.89 | , 17843.7 | 15.31 | 19092.7 | 19612 |