吳橋鑫紀(jì)源減速機(jī)械有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)NMRV-RV鋁合金微型蝸桿減速機(jī)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā),生產(chǎn)。先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備保證了產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品檢測(cè)完全符合NMRV減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。
NMRV減速機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、優(yōu)質(zhì)鋁合金鑄造,重量輕,不生銹;
2、輸出扭矩大;
3、傳動(dòng)平穩(wěn),噪音小,適合在惡劣環(huán)境中長(zhǎng)期連續(xù)工作;
4、散熱效率高;
5、美觀耐用,體積??;
6、可適應(yīng)全方位安裝。
主要材料
1、外殼:鋁合金(機(jī)座:025-090),鑄鐵(機(jī)座:110-150);
2、蝸桿:20CrMnTi,滲碳淬火,齒面硬度56-62HRC,精磨后保持滲碳層厚度0.3-0.5mm;
3、蝸輪:耐磨錫青銅。
鋁合金外殼:
1、先拋丸處理,再經(jīng)特種防腐處理,保持銀白金屬感,并耐汽油,二甲苯等有機(jī)溶劑的腐蝕;
2、磷化處理后,再?lài)?/span>RAL5010藍(lán)色或銀白色涂料。
外形尺寸:
NMRV蝸輪減速機(jī):型號(hào):025 030 040 050 063 075 090 105 110 130 150其中025-105為鋁合金外殼,110-150為鑄鐵外殼
減速機(jī)傳動(dòng)比有1:5,1:7,1:10,1:15,;20,1:30,1:40,1:50,1:601:70,1:80,1:100等。
NMRV型鋁合金微型蝸桿減速器主要性能參數(shù)表(Q/JF01-1999)
主要性能參數(shù)表
中心距a | 減速比i | 輸出速度n2 | 電機(jī)功率Kw1 | 輸出轉(zhuǎn)矩M2 |
25 | 7.5 | 186.7 | 0.09 | 4 |
10 | 140 | 0.09 | 5 | |
15 | 93.3 | 0.09 | 7 | |
20 | 70 | 0.09 | 9 | |
30 | 46.7 | 0.09 | 12 | |
40 | 35 | 0.09 | 15 | |
50 | 28 | 0.06 | 12 | |
60 | 23.3 | 0.06 | 14 | |
|
|
|
|
中心距a | 減速比i | 輸出速度n2 | 電機(jī)功率Kw1 | 輸出轉(zhuǎn)矩M2 |
30 | 7.5 | 186.7 | 0.18 | 7 |
10 | 140 | 0.18 | 9 | |
15 | 93.3 | 0.18 | 13 | |
20 | 70 | 0.18 | 17 | |
25 | 56 | 0.18 | 21 | |
30 | 46.7 | 0.18 | 24 | |
40 | 35 | 0.12 | 19 | |
50 | 28 | 0.12 | 23 | |
60 | 23.3 | 0.09 | 19 | |
80 | 17.5 | 0.06 | 14 |
中心距a | 減速比i | 輸出速度n2 | 電機(jī)功率Kw1 | 輸出轉(zhuǎn)矩M2 |
40 | 7.5 | 186.7 | 0.37 | 16 |
10 | 140 | 0.37 | 27 | |
15 | 93.3 | 0.37 | 28 | |
20 | 70 | 0.37 | 39 | |
25 | 56 | 0.37 | 47 | |
30 | 46.7 | 0.37 | 53 | |
40 | 35 | 0.25 | 44 | |
50 | 28 | 0.22 | 47 | |
60 | 23.3 | 0.18 | 43 | |
80 | 17.5 | 0.12 | 34 | |
100 | 14 | 0.12 | 38 |
中心距a | 減速比i | 輸出速度n2 | 電機(jī)功率Kw1 | 輸出轉(zhuǎn)矩M2 |
50 | 7.5 | 186.7 | 0.75 | 33 |
10 | 140 | 0.75 | 42 | |
15 | 93.3 | 0.75 | 58 | |
20 | 70 | 0.75 | 81 | |
25 | 56 | 0.55 | 71 | |
30 | 46.7 | 0.55 | 81 | |
40 | 35 | 0.55 | 101 | |
50 | 28 | 0.37 | 80 | |
60 | 23.3 | 0.37 | 89 | |
80 | 17.5 | 0.25 | 72 | |
100 | 14 | 0.18 | 60 |
中心距a | 減速比i | 輸出速度n2 | 電機(jī)功率Kw1 | 輸出轉(zhuǎn)矩M2 |
63 | 7.5 | 186.7 | 1.50 | 68 |
10 | 140 | 1.50 | 88 | |
15 | 93.3 | 1.50 | 126 | |
20 | 70 | 1.50 | 166 | |
25 | 56 | 1.10 | 146 | |
30 | 46.7 | 1.10 | 167 | |
40 | 35 | 1.10 | 207 | |
50 | 28 | 0.55 | 124 | |
60 | 23.3 | 0.55 | 140 | |
80 | 17.5 | 0.37 | 115 | |
100 | 14 | 0.37 | 129 |
中心距a | 減速比i | 輸出速度n2 | 電機(jī)功率Kw1 | 輸出轉(zhuǎn)矩M2 |
75 | 7.5 | 186.7 | 4 | 182 |
10 | 140 | 3 | 180 | |
15 | 93.3 | 3 | 261 | |
20 | 70 | 2.20 | 240 | |
25 | 56 | 1.50 | 205 | |
30 | 46.7 | 2.20 | 337 | |
40 | 35 | 1.10 | 216 | |
50 | 28 | 1.10 | 264 | |
60 | 23.3 | 1.10 | 279 | |
80 | 17.5 | 0.55 | 180 | |
100 | 14 | 0.55 | 206 |
中心距a | 減速比i | 輸出速度n2 | 電機(jī)功率Kw1 | 輸出轉(zhuǎn)矩M2 |
90 | 7.5 | 186.7 | 4 | 180 |
10 | 140 | 4 | 236 | |
15 | 93.3 | 4 | 342 | |
20 | 70 | 4 | 458 | |
25 | 56 | 3 | 420 | |
30 | 46.7 | 3 | 479 | |
40 | 35 | 2.20 | 433 | |
50 | 28 | 2.20 | 492 | |
60 | 23.3 | 1.50 | 424 | |
80 | 17.5 | 1.10 | 365 | |
100 | 14 | 0.75 | 302 |
中心距a | 減速比i | 輸出速度n2 | 電機(jī)功率Kw1 | 輸出轉(zhuǎn)矩M2 |
110 | 7.5 | 186.7 | 7.50 | 345 |
10 | 140 | 7.50 | 455 | |
15 | 93.3 | 5.50 | 484 | |
20 | 70 | 5.50 | 638 | |
25 | 56 | 5.50 | 790 | |
30 | 46.7 | 4 | 647 | |
40 | 35 | 3 | 638 | |
50 | 28 | 3 | 767 | |
60 | 23.3 | 2.20 | 648 | |
80 | 17.5 | 1.50 | 548 | |
100 | 14 | 1.10 | 473 |
中心距a | 減速比i | 輸出速度n2 | 電機(jī)功率Kw1 | 輸出轉(zhuǎn)矩M2 |
130 | 7.5 | 186.7 | 7.50 | 343 |
10 | 140 | 7.50 | 453 | |
15 | 93.3 | 7.50 | 664 | |
20 | 70 | 7.50 | 864 | |
25 | 56 | 7.50 | 1074 | |
30 | 46.7 | 5.50 | 900 | |
40 | 35 | 5.50 | 1171 | |
50 | 28 | 5.50 | 1379 | |
60 | 23.3 | 4 | 1179 | |
80 | 17.5 | 2.20 | 816 | |
100 | 14 | 2.20 | 966 |
注: 單位
n1=輸入速度 | RPM |
n2=輸入速度 | RPM |
M2=輸出扭矩 | Nm |